随着越来越多的学生选择到国外留学,留学费用成为越来越多家庭的负担。针对澳洲留学费用,我们来进行一次全面的比较,以帮助有意向赴澳留学的学生和家长了解留学开支。
在澳洲留学,学费是其中最重要的开支。每个学校和专业的学费都是不同的。澳洲的公立大学和私立大学之间的学费有所不同。通常情况下,私立大学的学费要高于公立大学。以下是几所在澳洲著名大学大学的部分课程学费对比表:
|学校 |专业 |学费(本科) |学费(研究生) |
|------------------ | ---------------- | ------------ | --------------|
|悉尼大学 | 商学院 | 41,000 AUD |45,500 AUD |
|莫纳什大学 | 工程学院 | 42,500 AUD |42,500 AUD |
|墨尔本大学 | 音乐学院 | 43,344 AUD |43,344 AUD |
|昆士兰科技大学 | 科学学院 | 32,900 AUD |41,100 AUD |
|西澳大学 | 商学院 | 34,800 AUD |46,400 AUD |
|阿德莱德大学 | 人文和社科学院 | 37,000 AUD | 41,000AUD |
除了学费外,留学生还需要面临住宿、交通、生活等各种开支。
住宿:在澳洲留学,校内和校外的住宿选择很多。通常,校内住宿比校外住宿更贵。房屋租金和水电费用也要额外付费。以下是住宿开支的对比表:
|住宿方式 |费用 |
|---------------- |-------------------------------------------------------- |
|校内住宿 |250-400AUD/周 |
|一室公寓 |300-500 AUD/周 |
|二室公寓 |400-700 AUD/周 |
|校外住宿 |150-250AUD/周 |
交通:交通费用是留学生必须考虑的重要开支。在悉尼和墨尔本,公共交通系统非常发达,因此学生可以选择坐公共汽车、火车或轻轨。以下是交通费用的对比表:
|交通方式 |悉尼(AUD) | 墨尔本(AUD)|
|---------------- | ----------------------| ------------- |
|公交 |2.5-4.5 AUD/次 | 3-4.4 AUD/次 |
|火车 |4-5 AUD/次 | 4-7 AUD/次 |
|轻轨 |2.2-4.5 AUD/次 | 4 AUD/次 |
生活费用:在澳洲,留学生的生活费用还包括饮食、购物、旅游等各方面开支。以下是生活费用的对比表:
|生活开支 | 悉尼(AUD) | 墨尔本(AUD) |
|------------------ | ---------------------| ---------------- |
|餐饮 |10-15 AUD/品种 | 10-15 AUD/品种 |
|购物 |50 AUD/周 | 50 AUD/周 |
|旅游 |500 AUD/次 | 500 AUD/次 |
综合表格:
|开支项 |费用 |
|----------------- |------------------------------------------------------------ |
|学费 |视专业和学校不同而不同。通常为25000-45000AUD/年。 |
|住宿 |去悉尼和墨尔本,校内住宿每周要花费250-400AUD,校外则需要150至250AUD。 |
|交通 |公共交通系统发达,花费每周25-50AUD左右。 |
|生活费用 | 学生大约每周需要花费350-450AUD。 |
|学生签证费用 | 学生签证(subclass500)费用为620-1260AUD。 |
|健康保险 | OSHC费用覆盖1年,约为500-800AUD,视选购保险计划而定。 |
|机票费用 | 暂无数据 |
|其他开支 | 图书馆和实验室开销,理发,娱乐和旅游等。 |
需要提醒的是,以上数据仅供参考,澳洲留学费用因人而异。在考虑留学开销时,需要综合考虑学费、住宿费、生活费和其他个人开支。在做好充分的预算规划后,才能决定是否选择澳洲作为留学目的地。
在预算方面,有一些小窍门。首先,可以考虑寻找奖学金和助学金来减轻留学开销。其次,可以选择在澳洲打工来获得收入。许多学校和社区都有提供学生小工的机会。这些工作可能包括在校内的图书馆或餐厅,甚至是在当地的超市或零售店工作。
综上所述,澳洲留学的费用较高,但这并不应该成为放弃留学梦想的原因。通过细心的预算和谨慎地规划,许多学生和家庭都可以克服留学的经济难题,享受到在澳洲留学的机会和体验。